StatCounterから2022年2月のタブレットブラウザのシェアが発表された。世界のシェアの内訳は以下の通りだ。

| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 46.88% | 46.31% | ↑ | 
| 2 | Safari | 38.50% | 39.44% | ↓ | 
| 3 | Android | 12.87% | 12.65% | ↑ | 
| 4 | Opera | 0.65% | 0.64% | ↑ | 
| 5 | Instabridge | 0.21% | 0.05% | ↑ | 
| 6 | Puffin | 0.17% | 0.17% | = | 
| 7 | UC Browser | 0.15% | 0.15% | = | 
| 8 | Yandex Browser | 0.14% | 0.17% | ↓ | 
| 9 | Firefox | 0.13% | 0.15% | ↓ | 
| 10 | Edge Legacy | 0.08% | 0.06% | ↑ | 
| 11 | Edge | 0.07% | 0.06% | ↑ | 
| 12 | Other | 0.06% | 0.05% | ↑ | 
| 13 | Unknown | 0.04% | 0.04% | = | 
| 14 | IE | 0.03% | 0.04% | ↓ | 
| 15 | QQ Browser | 0.01% | 0.01% | = | 
| 16 | Kindle | 0.01% | 0.02% | ↓ | 
続いて、日本におけるシェアは次のとおりだ。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 51.33% | 52.58% | ↓ | 
| 2 | Chrome | 32.70% | 31.86% | ↑ | 
| 3 | Android | 14.61% | 14.34% | ↑ | 
| 4 | Opera | 0.76% | 0.52% | ↑ | 
| 5 | Firefox | 0.19% | 0.28% | ↓ | 
| 6 | Edge | 0.08% | 0.03% | ↑ | 
| 7 | IE | 0.06% | 0.06% | = | 
| 8 | Sleipnir | 0.05% | 0.12% | ↓ | 
| 9 | Puffin | 0.05% | 0.07% | ↓ | 
| 10 | Other | 0.05% | 0.03% | ↑ | 
| 11 | Unknown | 0.04% | 0.02% | ↑ | 
| 12 | UC Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ | 
| 13 | Edge Legacy | 0.03% | 0.03% | = | 
| 14 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ | 
| 15 | Silk | 0.01% | 0.00% | ↑ | 
| 16 | Coc Coc | 0.00% | 0.00% | = | 
2022年2月は、世界も日本もSafariがシェアを落とし、Google ChromeとAndroidブラウザがシェアを増やした。タブレット向けWebブラウザのシェア推移に大きな変動はない。この1年、Safariは減少傾向にあり、ChromeおよびAndroidブラウザは増加傾向にあるが、2022年2月も同様の傾向が続く形となった。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。